PERHITUNGAN MINGGU DAN JAM EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| Semester | Tahun | Bulan | Minggu | Keterangan | ||
| Jumlah | Tidak Efetktif | Efektif | ||||
| 1 | 2010 | Juli | 5 | 3 | 2 | |
| Agustus | 5 | 1 | 4 | Libur awal bulan ramadhan | ||
| September | 5 | 3 | 2 | Libur umum Libur hari raya | ||
| Oktober | 5 | 2 | 3 | Ulangan Tengah semester | ||
| November | 5 | 2 | 3 | Libur umum | ||
| Desember | 5 | 5 | - | Ulangan Semester, Penerimaan Rapor dan Libur semester | ||
| Jumlah | 30 | 16 | 14 | | ||
| Semester | Tahun | Bulan | Minggu | Keterangan | ||
| Jumlah | Tidak Efetktif | Efektif | ||||
| 2 | 2011 | Januari | 5 | 1 | 4 | Libur umum |
| Februari | 5 | 3 | 2 | Libur umum | ||
| Maret | 5 | 2 | 3 | Perkiraan MID Semester dan Perkiraan Ujian Sekolah | ||
| April | 5 | 2 | 3 | Perkiraan ujian sekolah | ||
| Mei | 5 | 1 | 4 | | ||
| Juni | 5 | 5 | - | Perkiraan Ulangan semester/kenaikan kelas dan Penerimaan Rapor | ||
| Juli | 5 | 5 | - | Libur semester | ||
| Jumlah | 35 | 19 | 16 | | ||
No comments:
Post a Comment