Standar Kompetentensi :
Kompetensi Dasar :
Kelas / semester :
Lembar Pengamatan Nilai PBKB
| No | Nama Siswa | Rasa ingin tahu | Komunikatif | Kerja keras | |||||||||
| BT | MT | MB | MK | BT | MT | MB | MK | BT | MT | MB | MK | ||
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
Indikator Nilai:
· Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi :
1. Rasa ingin tahu: Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait dengan pelajaran
2. Komunikatif: Memberi dan mendengarkan pendapat dalam diskusi kelas
3. Kerjakeras : Mengerjakaan tugas dengan teliti dan rapi
Rubrik
BT : Belum Terlihat
apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator.
MT : Mulai Terlihat
apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten.
MB : Mulai Berkembang
apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten.
MK : Membudaya
apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten.
No comments:
Post a Comment